Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2026
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 3.8 °C à 06:24 13.1 °C à 16:31 8.0 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) 2 2 0.0 mm 78 % 1023.4 hPa
02 3.4 °C à 05:32 14.8 °C à 14:40 8.5 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) 235 235 0.0 mm 76 % 1020.4 hPa
03 3.4 °C à 07:31 15.8 °C à 16:34 9.2 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) 9 9 0.0 mm 72 % 1023.2 hPa
04 5.0 °C à 07:17 16.1 °C à 15:35 9.8 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) 266 266 0.0 mm 73 % 1022.1 hPa
05 4.8 °C à 07:48 16.6 °C à 14:54 10.1 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) 214 214 0.0 mm 72 % 1018.0 hPa
06 6.2 °C à 05:43 16.1 °C à 13:55 10.5 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) 354 354 0.0 mm 77 % 1018.5 hPa
07 6.2 °C à 06:58 16.7 °C à 15:55 10.8 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) 236 236 0.0 mm 76 % 1021.1 hPa
08 4.6 °C à 07:22 17.1 °C à 15:23 10.5 °C 1.7 km/h (20.9 km/h) 235 235 0.0 mm 73 % 1021.8 hPa
09 4.9 °C à 05:18 17.2 °C à 15:38 9.8 °C 2.0 km/h (32.2 km/h) 228 228 0.0 mm 77 % 1019.6 hPa
10 7.8 °C à 23:20 13.3 °C à 15:27 9.1 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) 187 187 3.6 mm 81 % 1019.2 hPa
11 5.9 °C à 22:47 12.2 °C à 13:55 8.9 °C 9.7 km/h (33.8 km/h) 210 210 20.8 mm 82 % 1020.4 hPa
12 3.7 °C à 23:28 12.3 °C à 17:25 7.4 °C 2.0 km/h (20.9 km/h) 329 329 0.4 mm 76 % 1022.2 hPa
13 2.5 °C à 02:03 15.3 °C à 15:23 8.8 °C 6.6 km/h (32.2 km/h) 218 218 0.2 mm 73 % 1013.7 hPa
14 0.5 °C à 09:01 8.9 °C à 00:46 3.4 °C 5.3 km/h (45.1 km/h) 224 224 17.4 mm 80 % 1003.5 hPa
15 0.7 °C à 02:04 6.4 °C à 14:26 3.3 °C 3.0 km/h (22.5 km/h) 347 347 0.0 mm 82 % 1011.9 hPa
16 -0.5 °C à 07:08 11.9 °C à 15:45 5.7 °C 1.6 km/h (24.1 km/h) 342 342 0.2 mm 76 % 1020.9 hPa
17 1.4 °C à 05:21 14.1 °C à 16:09 7.5 °C 1.2 km/h (17.7 km/h) 11 11 0.0 mm 74 % 1017.4 hPa
18 3.4 °C à 22:49 12.8 °C à 15:04 6.9 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) 23 23 0.6 mm 75 % 1012.8 hPa
19 2.0 °C à 06:14 14.6 °C à 16:57 8.0 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) 339 339 0.2 mm 72 % 1017.1 hPa
20 2.2 °C à 06:31 16.3 °C à 15:41 8.8 °C 0.9 km/h (19.3 km/h) 343 343 0.0 mm 70 % 1014.3 hPa
21 3.8 °C à 07:22 15.3 °C à 14:53 9.2 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) 316 316 0.0 mm 68 % 1010.3 hPa
22 3.1 °C à 23:31 8.4 °C à 00:42 5.5 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) 204 204 15.4 mm 81 % 1009.4 hPa
23 -0.4 °C à 05:07 11.4 °C à 16:14 5.4 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) 347 347 0.2 mm 80 % 1017.3 hPa
24 2.3 °C à 06:01 15.1 °C à 16:16 8.3 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) 341 341 0.2 mm 71 % 1020.3 hPa
25 1.2 °C à 23:49 14.1 °C à 12:45 7.3 °C 7.0 km/h (38.6 km/h) 259 259 0.4 mm 73 % 1013.1 hPa
26 -0.3 °C à 05:25 4.7 °C à 16:29 1.2 °C 6.3 km/h (35.4 km/h) 328 328 6.0 mm 83 % 1014.8 hPa
27 -1.8 °C à 06:46 7.3 °C à 15:02 1.9 °C 4.8 km/h (33.8 km/h) 355 355 0.0 mm 71 % 1018.3 hPa
28 -2.1 °C à 05:55 8.4 °C à 12:59 2.8 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) 345 345 1.0 mm 71 % 1020.1 hPa
29 2.2 °C à 01:58 2.6 °C à 03:49 2.4 °C 3.2 km/h (17.7 km/h) 341 341 0.0 mm 84 % 1020.6 hPa
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.1 °C 17.2 °C 7.2 °C 2.6 km/h (45.1 km/h) 66.6 mm 75.8 % 1017.4 hPa