Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 5.6 °C à 23:51 12.9 °C à 17:21 8.9 °C 9.1 km/h (67.6 km/h) 194 194 14.8 mm 78 % 1002.2 hPa
02 5.5 °C à 00:14 15.2 °C à 18:10 9.6 °C 5.8 km/h (27.4 km/h) 202 202 0.2 mm 69 % 1014.2 hPa
03 6.9 °C à 08:06 14.7 °C à 17:42 10.2 °C 9.5 km/h (48.3 km/h) 175 175 1.8 mm 75 % 1013.3 hPa
04 7.4 °C à 06:45 19.2 °C à 17:36 13.4 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) 220 220 0.0 mm 71 % 1016.7 hPa
05 9.2 °C à 06:51 20.8 °C à 15:32 14.7 °C 9.9 km/h (35.4 km/h) 208 208 0.0 mm 68 % 1016.4 hPa
06 8.9 °C à 07:23 21.6 °C à 14:55 14.4 °C 8.3 km/h (32.2 km/h) 208 208 0.0 mm 67 % 1017.6 hPa
07 10.9 °C à 01:58 18.8 °C à 15:10 14.7 °C 6.6 km/h (27.4 km/h) 201 201 0.0 mm 66 % 1015.8 hPa
08 12.4 °C à 05:56 23.3 °C à 16:11 17.5 °C 6.8 km/h (32.2 km/h) 200 200 0.0 mm 55 % 1008.3 hPa
09 4.1 °C à 10:30 18.3 °C à 00:00 8.6 °C 4.5 km/h (40.2 km/h) 250 250 20.2 mm 76 % 1016.4 hPa
10 4.3 °C à 07:10 11.1 °C à 14:35 7.2 °C 4.2 km/h (32.2 km/h) 342 342 0.2 mm 77 % 1025.7 hPa
11 2.3 °C à 07:01 15.7 °C à 16:12 9.4 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) 339 339 0.0 mm 73 % 1030.4 hPa
12 5.2 °C à 07:10 20.4 °C à 17:01 12.7 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) 354 354 0.0 mm 74 % 1030.3 hPa
13 8.2 °C à 06:06 25.7 °C à 17:33 16.3 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) 351 351 0.0 mm 72 % 1025.9 hPa
14 11.3 °C à 04:13 28.0 °C à 17:15 19.5 °C 1.5 km/h (27.4 km/h) 241 241 0.0 mm 63 % 1020.4 hPa
15 10.8 °C à 23:43 21.4 °C à 14:36 17.7 °C 6.2 km/h (29.0 km/h) 239 239 0.0 mm 55 % 1013.2 hPa
16 4.4 °C à 07:50 11.1 °C à 16:37 7.8 °C 2.5 km/h (24.1 km/h) 329 329 1.2 mm 75 % 1013.2 hPa
17 2.6 °C à 16:18 8.4 °C à 15:26 4.9 °C 2.3 km/h (48.3 km/h) 302 302 9.6 mm 88 % 1013.0 hPa
18 0.6 °C à 04:04 8.0 °C à 16:04 3.9 °C 3.7 km/h (30.6 km/h) 336 336 5.0 mm 82 % 1015.4 hPa
19 -0.6 °C à 07:07 11.6 °C à 16:03 6.0 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) 10 10 0.2 mm 71 % 1020.4 hPa
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.6 °C 28.0 °C 11.4 °C 4.8 km/h (67.6 km/h) 53.2 mm 71.3 % 1017.3 hPa