Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2026
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 14.4 °C à 06:58 26.6 °C à 16:58 19.9 °C 1.1 km/h (19.3 km/h) 335 335 0.0 mm 61 % 1018.2 hPa
02 14.4 °C à 04:13 27.5 °C à 17:22 20.5 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) 327 327 0.0 mm 64 % 1018.4 hPa
03 15.1 °C à 07:23 28.2 °C à 16:53 21.2 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) 335 335 0.0 mm 59 % 1020.2 hPa
04 14.9 °C à 06:19 32.3 °C à 17:16 23.2 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) 353 353 0.0 mm 57 % 1017.3 hPa
05 18.1 °C à 05:42 28.7 °C à 15:24 23.7 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) 322 322 0.0 mm 55 % 1018.8 hPa
06 16.4 °C à 07:23 31.4 °C à 18:01 23.5 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) 15 15 0.0 mm 64 % 1019.1 hPa
07 20.9 °C à 00:23 33.3 °C à 16:27 26.2 °C 2.5 km/h (30.6 km/h) 212 212 0.0 mm 57 % 1018.1 hPa
08 18.3 °C à 23:59 32.1 °C à 16:43 25.4 °C 6.5 km/h (35.4 km/h) 228 228 10.0 mm 59 % 1011.2 hPa
09 12.6 °C à 09:19 18.3 °C à 00:00 15.1 °C 2.3 km/h (25.7 km/h) 321 321 8.6 mm 78 % 1012.1 hPa
10 10.8 °C à 07:39 20.1 °C à 15:40 14.7 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) 342 342 0.0 mm 70 % 1014.3 hPa
11 9.6 °C à 07:33 22.1 °C à 17:43 15.4 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) 340 340 0.0 mm 66 % 1018.5 hPa
12 10.4 °C à 07:29 23.9 °C à 17:54 17.1 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) 346 346 0.0 mm 62 % 1021.5 hPa
13 11.0 °C à 07:28 25.4 °C à 17:33 18.4 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) 349 349 0.0 mm 61 % 1021.5 hPa
14 14.4 °C à 07:20 28.0 °C à 17:20 20.8 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) 340 340 0.0 mm 63 % 1020.1 hPa
15 15.1 °C à 07:21 29.4 °C à 16:59 22.1 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) 226 226 0.0 mm 62 % 1016.7 hPa
16 14.6 °C à 23:18 22.6 °C à 00:15 18.2 °C 3.5 km/h (24.1 km/h) 262 262 0.4 mm 71 % 1015.0 hPa
17 10.0 °C à 07:19 21.2 °C à 16:33 15.5 °C 1.7 km/h (20.9 km/h) 338 338 0.2 mm 64 % 1015.1 hPa
18 10.5 °C à 04:48 22.8 °C à 17:11 15.7 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) 325 325 0.0 mm 63 % 1015.3 hPa
19 10.3 °C à 07:21 23.8 °C à 16:34 16.5 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) 351 351 0.0 mm 64 % 1020.5 hPa
20 11.5 °C à 08:03 25.9 °C à 16:40 18.1 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) 342 342 0.0 mm 59 % 1024.2 hPa
21 12.0 °C à 07:04 23.6 °C à 15:15 17.3 °C 1.9 km/h (24.1 km/h) 321 321 0.0 mm 63 % 1023.9 hPa
22 8.4 °C à 07:35 22.4 °C à 17:27 15.7 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) 352 352 0.0 mm 60 % 1021.4 hPa
23 9.8 °C à 06:06 26.0 °C à 16:34 17.3 °C 1.4 km/h (22.5 km/h) 240 240 0.0 mm 52 % 1021.2 hPa
24 10.7 °C à 07:22 24.3 °C à 17:37 17.6 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) 340 340 0.0 mm 57 % 1020.7 hPa
25 11.9 °C à 04:57 18.7 °C à 11:04 13.7 °C 0.1 km/h (8.0 km/h) 9 9 0.0 mm 69 % 1018.2 hPa
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.4 °C 33.3 °C 18.9 °C 1.6 km/h (35.4 km/h) 19.2 mm 62.4 % 1018.5 hPa